時間:2015-04-16 08:01瀏覽次數:17828來源:本站
中證500股指期貨(huo)合約(yue)表(biao) | |||
合(he)約(yue)標的 | 中證(zheng)500指數 | 最低交易保證金(jin) | 合(he)約價值的8% |
合約乘數 | 每點200元 | 最后交易日 | 合約(yue)到期月(yue)份的第三個周五,遇國家法(fa)定假(jia)日順延 |
報價單位 | 指(zhi)數點 | 交割日期 | 同最后(hou)交易日 |
最(zui)小變動(dong)價(jia)位 | 0.2點 | 交割(ge)方式(shi) | 現金交割 |
合約月份 | 當月、下月及隨后(hou)兩個季月 | 交易代碼 | IC |
交易時間 | 上(shang)午(wu): 9:30-11:30, 下午(wu):13:00-15:00 | 上市交易所 | 中國(guo)金融期貨交易(yi)所 |
每(mei)日價格最大(da)波動限制 | 上一個(ge)交易日結算價的(de)±10% |
合約表信息(xi)來源(yuan)交易所(suo)(suo),信息(xi)截取時間:2023年8月29日(ri) 具體以交易所(suo)(suo)變(bian)更通(tong)知(zhi)為準。
2023-08-18集運指數(歐線)期貨
2023-04-2130年期國債期貨