您好,歡迎來到(dao)瑞達期貨! 股票代碼:002961
瑞達期貨微信公眾號

瑞達期貨新浪微博

客服熱(re)線(xian):4008-8787-66
瑞達期貨國際期貨
當前位置:首頁 > 服務中心 > 基礎保證金率
基礎保證金率
交(jiao)易(yi)所(suo) 品 種 品(pin)種代碼 投(tou)機保證金(jin)按金(jin)額(e)收取 套期保值(zhi)保證金(jin)按(an)金(jin)額收取(qu) 套(tao)利保證金(jin)按金(jin)額收取
上期所 鑄造鋁合金 AD 17% 17% 17%
上期所 白銀 AG 22% 22% 22%
上(shang)期所 鋁(lv) AL 17% 17% 17%
上(shang)期(qi)所 氧化鋁 AO 17% 17% 17%
上期(qi)所(suo) 黃金 AU 24% 24% 24%
上期所 丁二烯橡膠(jiao) BR 21% 21% 21%
上期所 石油瀝青 BU 21% 21% 21%
上期(qi)所 CU 17% 17% 17%
上期所 燃(ran)料油(you) FU 21% 21% 21%
上期(qi)所 熱軋卷(juan)板 HC 13% 13% 13%
上期所 鎳(nie) NI 21% 21% 21%
上期所 PB 17% 17% 17%
上期所 螺紋(wen)鋼 RB 13% 13% 13%
上期所 天(tian)然橡膠 RU 19% 19% 19%
上期所(suo) SN 21% 21% 21%
上期所 漂(piao)白硫酸鹽針葉(xie)木(mu)漿(紙漿) SP 15% 15% 15%
上期所 不銹(xiu)鋼 SS 13% 13% 13%
上期所 線材(cai) WR 18% 18% 18%
上期所 ZN 17% 17% 17%
鄭商所 蘋果 AP 20%(2505合約22%) 20%(2505合(he)約22%) 20%(2505合約(yue)22%)
鄭商所 棉一號(hao) CF 16% 16% 16%
鄭商所 棉紗 CY 11% 11% 11%
鄭商所(suo) 紅(hong)棗 CJ 21% 21% 21%
鄭商所 玻璃(li) FG 21%(2505合約23%) 21%(2505合(he)約(yue)23%) 21%(2505合(he)約23%)
鄭商所(suo) 粳(jing)稻 JR 25% 25% 25%
鄭商所 晚秈稻 LR 25% 25% 25%
鄭商所 甲醇 MA 17% 17% 17%
鄭商(shang)所 菜(cai)籽油(you) OI 15%(2505/2507/2509/2511/2601/2603合約(yue)為(wei)19%) 15%(2505/2507/2509/2511/2601/2603合(he)約為19%) 15%(2505/2507/2509/2511/2601/2603合(he)約為19%)
鄭商所 短(duan)纖(xian) PF 15% 15% 15%
鄭商所 花生(sheng) PK 17% 17% 17%
鄭商(shang)所 普(pu)通小麥(mai) PM 25% 25% 25%
鄭商所 瓶(ping)級聚酯切片(瓶(ping)片) PR 15% 15% 15%
鄭商所 對二甲苯 PX 17%(2505/2506/2507/2508/2509合約19%) 17%(2505/2506/2507/2508/2509合約19%) 17%(2505/2506/2507/2508/2509合(he)約(yue)19%)
鄭商所 早秈稻 RI 24% 24% 24%
鄭商所 菜(cai)籽(zi)粕 RM 15%(2505/2507/2508/2509/2511/2601/2603合約19%) 15%(2505/2507/2508/2509/2511/2601/2603合約19%) 15%(2505/2507/2508/2509/2511/2601/2603合(he)約19%)
鄭商所 油菜籽 RS 25% 25% 25%
鄭商(shang)所 純堿 SA 19% 19% 19%
鄭商所 硅鐵 SF 17% 17% 17%
鄭商所 燒堿(jian) SH 17% 17% 17%
鄭商所 錳硅 SM 20% 20% 20%
鄭(zheng)商所 白砂糖 SR 15% 15% 15%
鄭(zheng)商所 精對苯(ben)二甲酸(PTA) TA 16%(2505/2506/2507/2508/2509合約17%) 16%(2505/2506/2507/2508/2509合約(yue)17%) 16%(2505/2506/2507/2508/2509合約17%)
鄭商所(suo) 尿(niao)素 UR 17% 17% 17%
鄭商(shang)所 強麥 WH 24% 24% 24%
鄭商所 動(dong)力煤 ZC 23% 23% 23%
大商所 黃大豆1號 A 15% 15% 15%
大商所 黃大豆2號 B 15% 15% 15%
大商所 細(xi)木工板 BB 40% 40% 40%
大商所 玉米 C 15% 15% 15%
大(da)商所(suo) 玉(yu)米淀粉 CS 13% 13% 13%
大(da)商所 苯(ben)乙烯(xi) EB 15% 15% 15%
大商所 乙二醇(chun) EG 15% 15% 15%
大商所 纖維板(ban) FB 14% 14% 14%
大商(shang)所 鐵礦(kuang)石 I 21% 21% 21%
大商(shang)所 冶(ye)金焦炭 J 21% 21% 21%
大商所 鮮雞蛋 JD 15% 15% 15%
大商(shang)所 焦(jiao)煤 JM 19% 19% 19%
大商所 聚乙(yi)烯(xi) L 15% 15% 15%
大商(shang)所 原(yuan)木 LG 15% 15% 15%
大(da)商所 生豬 LH 16% 16% 16%
大商(shang)所 豆粕 M 15% 15% 15%
大商所(suo) 棕(zong)櫚(lv)油 P 17% 17% 17%
大商所 液化石油氣 PG 15% 15% 15%
大(da)商(shang)所 聚丙烯 PP 15% 15% 15%
大(da)商所 粳米(mi) RR 14% 14% 14%
大(da)商所 聚氯乙烯 V 15% 15% 15%
大商(shang)所 大豆原(yuan)油 Y 15% 15% 15%
中金所(suo) 中證500指數 IC 15% 15% 15%
中金所 滬深300指數(shu) IF 15% 15% 15%
中金(jin)所 中證1000指數(shu) IM 15% 15% 15%
中金所 上證50指數 IH 15% 15% 15%
中金所 10年期國債 T 3% 3% 3%
中金所 5年期(qi)國債(zhai) TF 2.5% 2.5% 2.5%
中(zhong)金所(suo) 30年期國(guo)債 TL 6% 6% 6%
中金所 2年期國(guo)債 TS 1.2% 1.2% 1.2%
能源中心 陰極(ji)銅 BC 17% 17% 17%
能源(yuan)中心 集運(yun)指數(歐線) EC 35% 35% 35%
能源(yuan)中心(xin) 低(di)硫燃料油(you) LU 21% 21% 21%
能源(yuan)中心 20號膠 NR 19% 19% 19%
能源中心(xin) 原油(you) SC 20% 20% 20%
廣(guang)期所 碳酸鋰 LC 20% 20% 20%
廣期所 多晶硅 PS 17% 17% 17%
廣期所(suo) 工(gong)業硅 SI 16% 16% 16%
※備注:期權賣方保證金收取標準跟隨標的期貨※
更新時間:2025年5月30日

更多內容:瑞達期貨風險管理制度
更新時間:2017年8月31日
客服熱線 瑞達期貨客服電話 金嘗發業務咨詢電話 金嘗發客服電話 在線客服 瑞達期貨在線咨詢

|

在線客服
網上開戶
關(guan)注瑞達期貨(huo)

瑞達期貨資訊

掃描(miao)下載APP

瑞達期貨APP

居間客戶(hu)告知書

居間客戶告知書

返回(hui)頂部