時間:2024-12-26 08:00瀏覽次數:3006來源:本站
交易(yi)品(pin)種 | 多晶硅 |
交易單位 | 3噸/手 |
報價(jia)單位(wei) | 元(人(ren)民幣)/噸 |
最小變動價位 | 5元/噸(dun) |
漲跌停(ting)板幅度 | 上一交易(yi)日結算價±4% |
合約月份(fen) | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月(yue) |
交易時間 |
每周一至周五(北京時間 法定節假日除外(wai)) 上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交(jiao)易所規定的其他時間 |
最后(hou)交易日 | 合約月份的第10個交(jiao)易日 |
最后交割日(ri) | 最后交易日后的第(di)3個交易日(ri) |
交割品級 | 見《廣州期(qi)(qi)貨交易所多晶硅(gui)期(qi)(qi)貨、期(qi)(qi)權業務細則》 |
交割地點 | 交易所指定交割庫(ku) |
最低交易保證金 | 合約價(jia)值(zhi)的(de)5% |
交割(ge)方式 | 實物交割(ge) |
交(jiao)易代(dai)碼 | PS |
上市交易(yi)所 | 廣州期貨交(jiao)易所 |
注2:日盤交易分為三(san)個交易小節,分別(bie)為第一節9:00~10:15、第(di)二節10:30~11:30和第三(san)節13:30~15:00。
2024-12-27瓶級聚酯切片(瓶片)期權
2024-12-27多晶硅期權