時間:2023-07-21 08:00瀏覽次數:9853來源:本站
交易品種 | 碳酸(suan)鋰 |
交易單位 | 1噸/手 |
報價單位 | 元(人(ren)民幣)/噸 |
最(zui)小變動價位 | 50元/噸 |
漲跌停(ting)板幅度 | 上一(yi)交易日結算(suan)價±4% |
合約月份(fen) | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 |
交(jiao)易時間 |
每周一(yi)至周五(wu)(北京時間(jian) 法定(ding)節(jie)假(jia)日除(chu)外) 9:00~11:30,13:30~15:00,及交易所(suo)規(gui)定的(de)其他時間 |
最后交易日 | 合約月份的第(di)10個交(jiao)易日(ri) |
最后交割日 | 最后交易日后的(de)第(di)3個交易日 |
交割(ge)品級(ji) | 見《廣州期(qi)貨交易所(suo)碳(tan)酸鋰期(qi)貨、期(qi)權業務細則》 |
交割地點 | 交易所指定交割庫 |
最低(di)交(jiao)易保證金 | 合(he)約價值的5% |
交割方式 | 實(shi)物交割 |
交易代碼 | LC |
上市交易所 | 廣州期貨交易所 |
注2:日(ri)盤(pan)交易(yi)(yi)分(fen)為(wei)三個交易(yi)(yi)小(xiao)節(jie),分(fen)別為(wei)第一節(jie)9:00~10:15、第二節10:30~11:30和第三(san)節13:30~15:00。