時(shi)間:2023-08-29 08:06瀏覽次數:46621來源:中國金融期貨交易所官網
上證50股指期貨合約表 | |||
合(he)約標的(de) | 上證50指數 | 最低交易保(bao)證金 | 合約(yue)價值的8% |
合約乘數 | 每(mei)點300元(yuan) | 最后(hou)交易(yi)日 | 合約(yue)到期月份(fen)的第三個周五,遇國家法定假日順延 |
報價(jia)單位 | 指數點 | 交割日期 | 同(tong)最后交易日(ri) |
最小變動價(jia)位(wei) | 0.2點 | 交割方式(shi) | 現(xian)金交割 |
合約(yue)月份 | 當月、下月及隨后兩個季月 | 交易代碼 | IH |
交(jiao)易時間 | 上(shang)午: 9:30-11:30,下午:13:00-15:00 | 上市交易(yi)所(suo) | 中(zhong)國(guo)金融期貨交易所 |
每(mei)日價(jia)格(ge)最(zui)大波(bo)動(dong)限制 | 上一(yi)個(ge)交易(yi)日結算價的±10% |
合約表信(xin)息來(lai)源交易(yi)所,信(xin)息截取時間(jian):2023年8月29日 具體以交易(yi)所變更通知為準。
2023-08-29滬深300股指期貨合約表
2023-08-292年期國債期貨合約表